昭和20年9月卒・昭和37年卒・昭和38年卒の同窓会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・8.30〜9.24 報告分)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
R3.8.30 報告分 | ||||
S37 | R3.8.27 | |||
R3.9.14 報告分 | ||||
S20.9 | R3.9.6 | |||
R3.9.24 報告分 | ||||
S38 | R3.9.14 |
以上3名 (令和3年1月1日から累計86名)
昭和20年9月卒・昭和37年卒・昭和38年卒の同窓会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・8.30〜9.24 報告分)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
R3.8.30 報告分 | ||||
S37 | R3.8.27 | |||
R3.9.14 報告分 | ||||
S20.9 | R3.9.6 | |||
R3.9.24 報告分 | ||||
S38 | R3.9.14 |
以上3名 (令和3年1月1日から累計86名)