東京歯科大学同窓会 逝去会員

下記の会員が逝去されました。
ここに謹んで哀悼の意を表し心からご冥福をお祈り申し上げます。
(敬称略・届出順)

※逝去会員報告の更新につきましては、原則毎週金曜日を締めとし、週末中に更新しております。何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

令和6年度 逝去会員

(令和6年10月10日更新・令和6年1月1日から累計93名)

氏名 卒年 享年 住所 逝去日
R6.10.9 報告分
菅原 政道 S49 75 釜川県横浜市 R6.4.17
R6.10.1 報告分
稲吉 和美 S24 97 愛知県蒲郡市 R6.9.17
高橋 邦武 S31 92 埼玉県蕨市 R6.10.1
R6.9.30 報告分
土屋  寿 S49 76 山梨県山梨市 R6.9.22
R6.9.27 報告分
北村 真也 S46 78 滋賀県彦根市 R6.9.21
R6.9.26 報告分
佐々木 髙昭 S27 93 秋田県由利本荘市 R6.9.6
R6.9.18 報告分
山本 典彦 S28 95 静岡県三島市 R6.8.31
梅津 正喜 S46 80 静岡県浜松市 R6.8.24
中川 武憲 S34 89 静岡県浜松市 R6.9.5
R6.9.12 報告分
出口  忍 S50 75 東京都新宿区 R6.8.4
R6.9.11 報告分
平山 紀昭 S39 84 広島県広島市 R6.9.8
R6.9.10 報告分
金子 育美 S63 60 神奈川県横浜市 R6.9.4
R6.9.3 報告分
奥川 澄夫 S35 89 富山県魚津市 R6.9.2
R6.8.30 報告分
鈴木 和雄 S24 97 栃木県大田原市 R6.8.25
R6.8.22 報告分
奥田 敏直 S32 91 宮城県仙台市 R6.7.8
豊泉 玖未子 S40 83 東京都杉並区 R6.8.10
R6.8.13 報告分
赤穂 英生 S42 81 茨城県つくば市
(京橋支部)
R6.8.7
亀本 興紀 S40 84 広島県呉市 R6.8.1
R6.8.8 報告分
三浦 敏助 S28 94 東京都大田区 R6.6.22
武久 謹也 S24 96 東京都世田谷区 R6.7.26
R6.7 報告分
松山 陽一 S34 90 青森県弘前市 R6.7.24
榊原 紀美子 S49 76 東京都板橋区 R6.7.22
高坂 昌雄 S29 94 埼玉県さいたま市
(武蔵野支部)
R6.7.13
多胡  彬 S28 95 東京都世田谷区 R6.7.17
長久保 文夫 S43 80 山梨県甲府市 R6.7.18
塩津 二郎 S56 68 東京都大田区 R6.7.15
後藤 文崇 S51 73 東京都多摩市 R6.7.14
下村 登喜夫 S46 77 (静岡県) H25.8
鴨田 保彦 H4 58 香川県観音寺市 R6.7.3
中崎 智子 S52 72 東京都中央区 R6.6.27
R6.6 報告分
清水 洋一郎 S53 72 北海道札幌市 R6.6.17
大須賀  正 S34 89 神奈川県横須賀市 R6.6.23
市川 隆一 S42 82 東京都港区 R6.6.4
中川  暁 S34 89 茨城県下妻市 R6.6.3
羽生 晴好 S42 83 東京都中野区 R6.5.30
園田 省平 S46 77 栃木県塩谷郡 R6.6.14
加藤 武彦 S36 87 神奈川県横浜市 R6.5.26
柴田 行雄 S37 88 千葉県市川市 R6.6.4
杉山 公夫 S55 69 千葉県木更津市 R6.6.5
金子 一芳 S30 92 東京都港区 R6.5.21
加藤 裕康 S47 76 三重県津市 R6.4.26
R6.5 報告分
大野 博重 S36 87 群馬県前橋市 R6.5.18
白須賀 正樹 S25 94 東京都北区 R6.5.16
日比 栄一 S29 95 愛知県名古屋市 R6.4.29
中嶋 和久 S49 74 石川県金沢市 R6.4.2
内山 登美雄 S49 75 東京都新宿区 R6.3.12
桐原 俊治 S42 82 静岡県島田市 R6.4.21
R6.4 報告分
原口  勲 S39 84 東京都立川市 R6.4.24
平野 稔夫 S46 77 千葉県君津市 R6.4.20
加藤  強 S42 81 愛知県安城市 R6.4.14
川上  洋 S34 91 東京都江東区 R4.2.21
梅原 征四郎 S42 85 岩手県花巻市 R6.4.13
青木  一 S24 97 群馬県桐生市 R6.3.29
R6.3 報告分
鈴木  尚 S39 85 福島県福島市 R6.3.18
中根 俊吾 S35 90 熊本県熊本市 R6.3.25
成田 文治 S26 95 青森県南津軽郡 R6.3.18
吉田 恵子 H5 55 千葉県船橋市 R6.2.26
髙橋 義弥 H1 59 神奈川県小田原市 R6.3.20
兵藤 広一 S58 67 東京都世田谷区 R6.3.11
宮田 憲幸 S54 76 北海道札幌市 R6.2.8
渡辺 琢也 S33 91 福島県郡山市 R6.3.14
吉田 朔也 S35 90 兵庫県神戸市 R6.3.6
對馬 具海 S41 83 京都府京都市 R6.2.11
矢口 郁雄 S26 94 長野県松本市 R6.3.4
竹内  修 S40 83 東京都練馬区 R6.2.24
澤井 徳治郎 S30 93 愛知県名古屋市 R6.3.2
R6.2 報告分
渡辺  弥 S28 96 福島県二本松市 R6.2.25
倉上 政直 H5 57 神奈川県川崎市 R4.5.27
林  挙康 S53院修了 78 神奈川県相模原市 R5.11.4
加藤 繁次 名誉会員 97 千葉県市川市 R5.8.11
島田 友司 S27 93 北海道札幌市 R6.2.20
小川 清二 H7 57 山梨県甲府市 R6.2.14
佐藤  寛 S27 95 北海道函館市 R6.2.7
中山 一六 S41 84 東京都西東京市 R6.2.5
盛田 陽一郎 S42 81 愛知県碧南市 R6.2.9
早川 喜代夫 S32 91 岐阜県中津川市 R6.2.14
茂木 知治 S51 74 神奈川県鎌倉市 R6.2.7
竹島 弘道 S45 79 東京都八王子市 R6.2.9
角田 正健 S46 78 千葉県香取市 R6.2.5
R6.1 報告分
木下 正道 S39 84 東京都渋谷区 R6.1.25
籾山 正尚 S36 87 東京都品川区 R6.1.20
本間 聖進 H6 54 アメリカ合衆国 R6.1.15
布施 祐一 S16.12 106 長野県上田市 R6.1.25
北澤 正夫 S47 75 東京都新宿区 R6.1.24
上原  進 S32 91 岡山県倉敷市 R5.11.24
澤田 善太郎 S22 98 静岡県賀茂郡 R6.1.6
池田  武 S38 87 千葉県佐倉市 R6.1.7
平山 真佐雄 S32 90 千葉県香取市 R5.12.26
福澤 宏文 S45 79 栃木県那須烏山市 R6.1.8
飯田 正一 S35 88 佐賀県伊万里市 R5.12.31
小竹 英紀 S30 94 神奈川県横浜市 R6.1.2
加藤 成俊 S49 75 石川県金沢市 R6.1.1

以前の逝去会員