昭和23年卒・昭和25年卒・昭和34年卒・昭和36年卒・昭和39年卒の同窓会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・5.11〜21 報告分)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
R3.5.11 報告分 | ||||
S34 | R3.5.6 | |||
R3.5.12 報告分 | ||||
S39 | R3.5.11 | |||
R3.5.18 報告分 | ||||
S23 | R3.5.11 | |||
S36 | R3.5.11 | |||
R3.5.21 報告分 | ||||
S25 | R3.5.11 |
以上5名 (令和3年1月1日から累計56名)
昭和23年卒・昭和25年卒・昭和34年卒・昭和36年卒・昭和39年卒の同窓会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・5.11〜21 報告分)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
R3.5.11 報告分 | ||||
S34 | R3.5.6 | |||
R3.5.12 報告分 | ||||
S39 | R3.5.11 | |||
R3.5.18 報告分 | ||||
S23 | R3.5.11 | |||
S36 | R3.5.11 | |||
R3.5.21 報告分 | ||||
S25 | R3.5.11 |
以上5名 (令和3年1月1日から累計56名)