昭和25年卒・昭和39年卒・昭和40年卒・昭和41年卒の会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・R1.9.9〜13報告分)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
R1.9.13 報告分 | ||||
S40 | R1.9.8 | |||
S25 | R1.7.23 | |||
R1.9.10 報告分 | ||||
S41 | R1.9.8 | |||
R1.9.9 報告分 | ||||
S39 | R1.9.9 |
以上4名 (平成31年1月1日から累計82名)
昭和25年卒・昭和39年卒・昭和40年卒・昭和41年卒の会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・R1.9.9〜13報告分)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
R1.9.13 報告分 | ||||
S40 | R1.9.8 | |||
S25 | R1.7.23 | |||
R1.9.10 報告分 | ||||
S41 | R1.9.8 | |||
R1.9.9 報告分 | ||||
S39 | R1.9.9 |
以上4名 (平成31年1月1日から累計82名)