昭和19年9月卒・昭和24年卒・昭和29年卒・昭和31年卒の会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・R1.8.15〜21報告分)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
R1.8.15 報告分 | ||||
S29 | R1.8.9 | |||
S31 | R1.8.14 | |||
R1.8.20 報告分 | ||||
S24 | R1.8.14 | |||
R1.8.21 報告分 | ||||
S19.9 | R1.8.11 |
以上4名 (平成31年1月1日から累計71名)
昭和19年9月卒・昭和24年卒・昭和29年卒・昭和31年卒の会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・R1.8.15〜21報告分)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
R1.8.15 報告分 | ||||
S29 | R1.8.9 | |||
S31 | R1.8.14 | |||
R1.8.20 報告分 | ||||
S24 | R1.8.14 | |||
R1.8.21 報告分 | ||||
S19.9 | R1.8.11 |
以上4名 (平成31年1月1日から累計71名)