昭和18年9月卒・昭和28年卒・昭和29年卒・昭和34年卒・昭和40年卒・昭和42年卒・昭和45年卒・昭和46年卒・昭和48年卒の会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・R1.5.27〜6.26報告分)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
R1.5.27 報告分 | ||||
S29 | R1.5.26 | |||
R1.5.29 報告分 | ||||
S40 | H31.4.16 | |||
R1.5.30 報告分 | ||||
S45 | R1.5.26 | |||
R1.6.3 報告分 | ||||
S34 | R1.6.1 | |||
S42 | R1.5.31 | |||
R1.6.24 報告分 | ||||
S28 | R1.6.24 | |||
R1.6.25 報告分 | ||||
S18.9 | R1.6.19 | |||
S46 | R1.6.19 | |||
R1.6.26 報告分 | ||||
S48 | R1.6.26 |
以上9名 (平成31年1月1日から累計57名)