昭和24年卒・昭和26年卒・昭和30年卒・昭和33年卒・昭和35年卒・昭和39年卒・昭和40年卒・昭和41年卒・昭和54年卒・昭和58年卒・平成元年卒の同窓会員が逝去されました。詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・R6.3.4〜4.5 報告分)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
R6.3.4 報告分 | ||||
S30 | R6.3.2 | |||
R6.3.5 報告分 | ||||
S40 | R6.2.24 | |||
R6.3.6 報告分 | ||||
S26 | R6.3.4 | |||
R6.3.12 報告分 | ||||
S41 | R6.2.11 | |||
R6.3.13 報告分 | ||||
S35 | R6.3.6 | |||
R6.3.15 報告分 | ||||
S33 | R6.3.14 | |||
R6.3.18 報告分 | ||||
S54 | R6.2.8 | |||
R6.3.19 報告分 | ||||
S58 | R6.3.11 | |||
R6.3.22 報告分 | ||||
H1 | R6.3.20 | |||
R6.3.26 報告分 | ||||
S26 | R6.3.18 | |||
H5 | R6.2.26 | |||
R6.3.28 報告分 | ||||
S35 | R6.3.25 | |||
R6.3.29 報告分 | ||||
S39 | R6.3.18 | |||
R6.4.5 報告分 | ||||
S24 | R6.3.29 |
以上12名 (令和6年1月1日から累計40名)