昭和30年卒・昭和44年卒(2名)・昭和50年卒・平成4年卒・平成8年卒の同窓会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・R5.11.28〜12.8 報告分)
| 卒年 | 逝去日 | |||
|---|---|---|---|---|
| R5.11.28 報告分 | ||||
| S44 | R5.3.31 | |||
| R5.11.29 報告分 | ||||
| H04 | R5.11.27 | |||
| R5.12.1 報告分 | ||||
| S50 | R5.12.1 | |||
| R5.12.4 報告分 | ||||
| S30 | R5.12.3 | |||
| S44 | R5.12.1 | |||
| R5.12.8 報告分 | ||||
| H08 | R5.12.7 | |||
以上6名 (令和5年1月1日から累計98名)
