昭和32年卒・昭和35年卒・昭和36年卒・昭和42年卒の同窓会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・R5.10.30〜11.8 報告分)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
R5.10.30 報告分 | ||||
S42 | R5.10.28 | |||
R5.11.1 報告分 | ||||
S32 | R4.5.10 | |||
R5.11.7 報告分 | ||||
S36 | R5.11.5 | |||
R5.11.8 報告分 | ||||
S35 | R5.10.31 |
以上4名 (令和5年1月1日から累計86名)
昭和32年卒・昭和35年卒・昭和36年卒・昭和42年卒の同窓会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・R5.10.30〜11.8 報告分)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
R5.10.30 報告分 | ||||
S42 | R5.10.28 | |||
R5.11.1 報告分 | ||||
S32 | R4.5.10 | |||
R5.11.7 報告分 | ||||
S36 | R5.11.5 | |||
R5.11.8 報告分 | ||||
S35 | R5.10.31 |
以上4名 (令和5年1月1日から累計86名)