昭和28年卒・昭和37年卒・昭和38年卒・昭和39年卒・昭和42年卒の同窓会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・6.15〜23 報告分)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
R3.6.23 報告分 | ||||
S39 | R3.6.17 | |||
S37 | R3.4.12 | |||
R3.6.22 報告分 | ||||
S38 | R3.6.12 | |||
R3.6.15 報告分 | ||||
S42 | R3.6.2 | |||
S28 | R3.6.11 |
以上5名 (令和3年1月1日から累計65名)
昭和28年卒・昭和37年卒・昭和38年卒・昭和39年卒・昭和42年卒の同窓会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・6.15〜23 報告分)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
R3.6.23 報告分 | ||||
S39 | R3.6.17 | |||
S37 | R3.4.12 | |||
R3.6.22 報告分 | ||||
S38 | R3.6.12 | |||
R3.6.15 報告分 | ||||
S42 | R3.6.2 | |||
S28 | R3.6.11 |
以上5名 (令和3年1月1日から累計65名)