昭和20年9月〜昭和21年10月卒・昭和24年卒・昭和26年卒・昭和29年卒・昭和30年卒・昭和32年卒・昭和34年卒・昭和37年卒・昭和41年卒・昭和51年卒の会員および推薦会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・R1.7.1〜8.1報告分)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
R1.7.1 報告分 | ||||
S41 | R1.6.24 | |||
S20.9~S21.10 | R1.6.27 | |||
S24 | R1.5.29 | |||
R1.7.5 報告分 | ||||
S26 | R1.7.5 | |||
R1.7.8 報告分 | ||||
S30 | R1.6.25 | |||
S51 | R1.6.13 | |||
R1.7.11 報告分 | ||||
S29 | R1.7.8 | |||
R1.7.16 報告分 | ||||
S34 | R1.7.12 | |||
R1.7.30 報告分 | ||||
S37 | R1.7.28 | |||
R1.8.1 報告分 | ||||
S32 | R1.7.13 |
以上10名 (平成31年1月1日から累計67名)