昭和30年・昭和32年・昭和37年・昭和39年・昭和40年・昭和44年・昭和47年・昭和58年卒の会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・H30.11.26~12.11報告分)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
H30.11.26 報告分 | ||||
S37 | H30.11.24 | |||
H30.12.3 報告分 | ||||
S30 | H30.11.27 | |||
S39 | H30.8.15 | |||
S58 | H30.11.29 | |||
H30.12.4 報告分 | ||||
S40 | H30.12.3 | |||
S44 | H30.4.13 | |||
H30.12.5 報告分 | ||||
S47 | H30.11.29 | |||
H30.12.11 報告分 | ||||
S32 | H30.12.6 |
以上8名 (平成30年1月1日から累計124名)