昭和23年・昭和24年・昭和31年(2名)・昭和39年・昭和51年卒の会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・H30.10.23〜30報告分)
H30.10.23 報告分 | ||||
---|---|---|---|---|
S31 | H30.10.20 | |||
S51 | H30.10.19 | |||
H30.10.24 報告分 | ||||
S31 | H30.10.21 | |||
H30.10.29 報告分 | ||||
S23 | H30.10.25 | |||
S24 | H30.10.29 | |||
H30.10.30 報告分 | ||||
S39 | H30.10.5 |
以上6名 (平成30年1月1日から累計109名)