昭和24年・昭和25年・昭和32年・昭和44年・昭和54年卒の会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・H30.6.8〜13)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
H30.6.8 報告分 | ||||
S24 | H30.6.8 | |||
H30.6.11 報告分 | ||||
S32 | H30.5.25 | |||
H30.6.12 報告分 | ||||
S25 | H30.6.10 | |||
H30.6.13 報告分 | ||||
S44 | H28.11.25 | |||
S54 | H30.6.12 |
以上5名 (平成30年1月1日から累計64名)
昭和24年・昭和25年・昭和32年・昭和44年・昭和54年卒の会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・H30.6.8〜13)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
H30.6.8 報告分 | ||||
S24 | H30.6.8 | |||
H30.6.11 報告分 | ||||
S32 | H30.5.25 | |||
H30.6.12 報告分 | ||||
S25 | H30.6.10 | |||
H30.6.13 報告分 | ||||
S44 | H28.11.25 | |||
S54 | H30.6.12 |
以上5名 (平成30年1月1日から累計64名)