昭和20年9月・昭和22年・昭和29年・昭和33年卒の会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・H30.5.1〜9)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
H30.5.1 報告分 | ||||
S29 | H30.4.24 | |||
H30.5.9 報告分 | ||||
S20.9 | H30.5.4 | |||
S22 | H30.5.8 | |||
S33 | H30.5.8 |
以上4名 (平成30年1月1日から累計52名)
昭和20年9月・昭和22年・昭和29年・昭和33年卒の会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・H30.5.1〜9)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
H30.5.1 報告分 | ||||
S29 | H30.4.24 | |||
H30.5.9 報告分 | ||||
S20.9 | H30.5.4 | |||
S22 | H30.5.8 | |||
S33 | H30.5.8 |
以上4名 (平成30年1月1日から累計52名)