昭和16年・昭和17年9月・昭和23年・昭和25年・昭和29年・昭和37年卒の会員が逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・H30.1.29〜2.15)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
H30.1.29 報告分 | ||||
S23 | H28.12.31 | |||
H30.1.31 報告分 | ||||
S25 | H30.1.30 | |||
H30.2.2 報告分 | ||||
S16 | H30.1.6 | |||
H30.2.8 報告分 | ||||
S29 | H30.2.2 | |||
H30.2.14 報告分 | ||||
S37 | H30.2.13 | |||
H30.2.15 報告分 | ||||
S17.9 | H30.2.11 |
以上6名 (平成30年1月1日から累計18名)