昭和22年(2名)・平成5年卒の会員がご逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・H30.1.9〜10)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
H30.1.9 報告分 | ||||
S22 | H29.12.31 | |||
H5 | H30.1.1 | |||
H30.1.10 報告分 | ||||
S22 | H29.12.21 |
以上3名 (平成30年1月1日から累計6名)
昭和22年(2名)・平成5年卒の会員がご逝去されました。
詳細は「逝去会員」欄をご参照ください。
(以下、報告日順・H30.1.9〜10)
卒年 | 逝去日 | |||
---|---|---|---|---|
H30.1.9 報告分 | ||||
S22 | H29.12.31 | |||
H5 | H30.1.1 | |||
H30.1.10 報告分 | ||||
S22 | H29.12.21 |
以上3名 (平成30年1月1日から累計6名)