下記の会員が逝去されました。
ここに謹んで哀悼の意を表し心からご冥福をお祈り申し上げます。
(敬称略・届出順)
※逝去会員報告の更新につきましては、原則毎週金曜日を締めとし、週末中に更新しております。何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。
令和7年度 逝去会員
(令和7年10月27日更新・令和7年1月1日から累計118名)
| 氏名 | 卒年 | 享年 | 住所 | 逝去日 |
|---|---|---|---|---|
| R7.10.20 報告分 | ||||
| 黒岩 勝 | S32 | 92 | 神奈川県藤沢市 | R7.9.16 |
| R7.10.17 報告分 | ||||
| 山口 弘二 | S42 | 87 | 東京都練馬区 | R7.9.21 |
| R7.10.7 報告分 | ||||
| 中村 逸朗 | S35 | 91 | 鹿児島県鹿児島市 | R7.9.30 |
| R7.10.6 報告分 | ||||
| 熱田 俊之助 | S24 | 99 | 東京都江東区 | R7.9.21 |
| R7.10.2 報告分 | ||||
| 髙野 淳 | S56 | 70 | 石川県金沢市 | R7.8.23 |
| 花澤 清麿 | S39 | 87 | 千葉県習志野市 | R7.9.30 |
| R7.10.1 報告分 | ||||
| 伊藤 博夫 | S36 | 90 | 千葉県八千代市 | R7.9.6 |
| R7.9.29 報告分 | ||||
| 中川 忠夫 | S32 | 93 | 石川県金沢市 | R7.9.16 |
| 千葉 貞子 | S27 | 96 | 東京都大田区 | R7.9.23 |
| R7.9.25 報告分 | ||||
| 荒木 賢 | S38 | 87 | 京都府京都市 | R7.9.25 |
| R7.9.24 報告分 | ||||
| 佐藤 正夫 | S29 | 96 | 群馬県前橋市 | R7.9.21 |
| R7.9.16 報告分 | ||||
| 松浦 正朗 | S46 | 79 | 東京都品川区 | R7.9.12 |
| R7.9.12 報告分 | ||||
| 石川 恭 | S37 | 88 | 東京都調布市 | R7.8.30 |
| R7.9.1 報告分 | ||||
| 下江 信太郎 | S44 | 80 | 東京都千代田区 | R7.8.14 |
| R7.8 報告分 | ||||
| 廣瀬 剛治 | S41 | 87 | 香川県東かがわ市 | R7.8.15 |
| 内田 宏 | S34 | 91 | 千葉県銚子市 | R7.8.24 |
| 奥山 雅 | S38 | 86 | 東京都港区 | R7.8.9 |
| 髙野 英子 | S59 | 66 | 東京都足立区 | R7.8.8 |
| 田口 俊博 | S47 | 77 | 長野県飯田市 | R7.8.13 |
| 女川 清 | S25 | 95 | 富山県黒部市 | R7.8.8 |
| 飯田 昭 | S36 | 90 | 茨城県龍ヶ崎市 | R7.7.29 |
| 杉山 浩一 | S23 | 98 | 千葉県八千代市 | R7.7.22 |
| 大橋 俊樹 | S35 | 89 | 千葉県松戸市〈愛知県支部〉 | R7.5.14 |
| R7.7 報告分 | ||||
| 川野 未禧朗 | S42 | 82 | 福岡県大牟田市 | R7.7.28 |
| 松本 圭司 | S31 | 94 | 東京都世田谷区 | R7.7.20 |
| 木村 義和 | S46 | 78 | 東京都葛飾区 | R7.7.21 |
| 髙橋 弘子 | S29 | 85 | 東京都葛飾区 | H27.1.2 |
| 井出 芙蓉美 | S47 | 不明 | 愛知県岡崎市 | 不明 |
| 市川 哲夫 | S51 | 90 | 新潟県三条市 | R7.7.3 |
| 三村 一郎 | S25 | 99 | 新潟県新潟市 | R7.7.3 |
| 加藤 善宣 | S57 | 70 | 神奈川県藤沢市 | R7.6.29 |
| 栗原 昌子 | S41 | 83 | 栃木県宇都宮市 | R7.6.2 |
| 木村 茂 | S38 | 90 | 新潟県長岡市 | R7.6.29 |
| 吉田 昊哲 | S47 | 79 | 神奈川県横浜市 | R7.6.25 |
| 栗山 純雄 | S34 | 90 | 東京都大田区 | R7.5.18 |
| 大塚 勝康 | S24 | 97 | 東京都世田谷区 | R7.3.30 |
| R7.6 報告分 | ||||
| 八田羽 昭 | 推薦会員 | 96 | 千葉県印旛郡 | R7.1.19 |
| 小林 弘幸 | S56 | 72 | 東京都杉並区 | R7.6.16 |
| 西川 周作 | S55 | 70 | 東京都中野区 | R7.6.22 |
| 永井 成雄 | S25 | 99 | (神奈川県) | R7.5.12 |
| 安藤 義昭 | S25 | 95 | 東京都杉並区 | R7.6.11 |
| 篠塚 健次 | S40 | 88 | 茨城県水戸市 | R7.6.17 |
| 岩渕 徹 | S37 | 88 | 神奈川県小田原市 | R7.6.2 |
| 倉田 庸生 | S54 | 75 | 岡山県岡山市 | R7.6.20 |
| 廣川 裕祐 | S37 | 88 | 新潟県三条市 | R7.6.9 |
| 佐藤 博信 | S49 | 75 | 静岡県伊豆の国市 | R7.6.10 |
| 服部 光博 | S38 | 84 | 所在不明 | R4.6.12 |
| R7.5 報告分 | ||||
| 小林 則夫 | S31 | 94 | 長野県長野市 | R7.5.25 |
| 金子 完子 | S48 | 78 | 東京都渋谷区 | R7.5.19 |
| 天野 琢也 | S25 | 96 | 山梨県富士吉田市 | R7.5.22 |
| 小竹 佑 | S33 | 93 | 埼玉県熊谷市 | R7.5.20 |
| 中村 正延 | S53 | 71 | 東京都八王子市 | R7.1.20 |
| 根津 泰 | S53 | 75 | 神奈川県鎌倉市 | R7.2.20 |
| 續 紀世 | S40 | 81 | 神奈川県横浜市 | R3.12.31 |
| 住井 泰之 | S34 | 90 | 滋賀県蒲生郡 | R7.4.28 |
| 今村 嘉男 | S36 | 89 | 神奈川県横浜市 | R7.5.4 |
| 長田 博 | S57 | 67 | 鹿児島県鹿児島市 | R7.5.3 |
| 浦野 潤 | S30 | 93 | 富山県高岡市 | R7.5.5 |
| 吉成 邦雄 | S30 | 96 | 神奈川県横浜市 | R7.5.4 |
| R7.4 報告分 | ||||
| 小汲 喜郎 | S28 | 95 | 福島県喜多方市 | R7.4.22 |
| 横山 信之 | S39 | 83 | 千葉県千葉市 | R4.1.4 |
| 重浦 英正 | S45 | 79 | 千葉県船橋市 | R6.3.7 |
| 盛重 正隆 | S25 | 98 | 神奈川県横須賀市 | R7.4.16 |
| 髙瀬 保晶 | S54 | 71 | 千葉県千葉市 | R7.4.9 |
| 臼井 久雄 | S40 | 86 | 東京都新宿区 | R7.3.28 |
| 水沼 徹 | S56 | 69 | 東京都大田区 | R7.4.1 |
| 杉山 清人 | S31 | 93 | 宮城県仙台市 | R7.2.26 |
| 今村 幸男 | S42 | 83 | 東京都港区 | R7.3.23 |
| 田中 禎子 | S44 | 81 | 千葉県千葉市 | R7.3.31 |
| R7.3 報告分 | ||||
| 久保 周平 | S57 | 69 | 千葉県浦安市 | R7.3.31 |
| 松川 公敏 | S43 | 81 | 新潟県新潟市 | R7.3.29 |
| 今村 武 | S35 | 90 | 福島県郡山市 | R7.3.21 |
| 西田 康彦 | S38 | 87 | 東京都江戸川区 | R7.2.23 |
| 中川 洋四郎 | S50 | 75 | 千葉県市川市 | R7.3.1 |
| 大橋 健二 | S27 | 96 | 愛知県名古屋市 | R7.3.4 |
| 栂安 秀樹 | S50 | 73 | 北海道帯広市 | R7.3.14 |
| 髙北 義彦 | S31 | 93 | 東京都北区 | R7.3.13 |
| 後藤 佳子 | S41 | 74 | 東京都目黒区 | H28.3.23 |
| 林 和男 | S23 | 97 | 岡山県岡山市 | R7.3.5 |
| 蛭田 賢 | H05 | 57 | 茨城県日立市 | R7.3.10 |
| 伊藤 正 | S53 | 72 | 山形県山形市 | R7.3.8 |
| 矢島 芳明 | S48 | 76 | 長野県上伊那郡 | R7.3.8 |
| 永野 公夫 | S32 | 92 | 愛知県名古屋市 | R7.3.3 |
| 我妻 涼一 | S56 | 68 | 東京都立川市 | R7.2.4 |
| 加藤 富榮 | S27 | 93 | 島根県出雲市 | R7.3.1 |
| 宇都宮 慎児 | H02 | 61 | 愛媛県八幡浜市 | R7.2.21 |
| R7.2 報告分 | ||||
| 山田 勝朗 | S34 | 90 | 神奈川県秦野市 | R7.2.28 |
| 堀内 俊英 | S35 | 89 | 長野県長野市 | R7.2.21 |
| 菊池 雄一朗 | S42 | 83 | 静岡県下田市 | R7.2.14 |
| 神谷 龍司 | S40 | 84 | 愛知県刈谷市 | R7.2.13 |
| 丸山 正 | S29 | 96 | 長野県松本市 | R7.2.7 |
| 辻川 雅介 | S51 | 74 | 愛知県名古屋市 | R7.2.4 |
| 笹本 三鈴 | S47 | 76 | 静岡県沼津市 | R6.2.15 |
| 沖 光博 | S40 | 85 | 宮崎県宮崎市 | R7.1.26 |
| 福島 敏夫 | S39 | 86 | 埼玉県蕨市 | R7.2.7 |
| 宮井 義博 | S49 | 75 | 徳島県徳島市 | R7.1.12 |
| 大塚 寿樹 | S60 | 64 | 群馬県高崎市 | R7.1.28 |
| 大野 誠 | S42 | 81 | 東京都新宿区 | R5.10.7 |
| 田中 更士 | S30 | 94 | 東京都千代田区 | R5.10.12 |
| R7.1 報告分 | ||||
| 鈴木 裕 | S25 | 97 | 愛知県豊田市 | R7.1.25 |
| 野村 保 | S28 | 94 | 東京都港区 | R6.10.29 |
| 鹿島 隆雄 | S38 | 86 | 千葉県市川市 | R7.1.23 |
| 渡辺 和夫 | S39 | 86 | 岡山県岡山市 | R7.1.14 |
| 髙田 清 | S36 | 89 | 千葉県市川市 | R7.1.12 |
| 遠藤 隆一 | S36 | 87 | 東京都台東区 | R7.1.12 |
| 永井 栄子 | S37 | 90 | 新潟県加茂市 | R7.1.14 |
| 内田 宏 | S35 | 90 | 岡山県岡山市 | R7.1.1 |
| 中江 千万紀 | S39 | 85 | 栃木県那須塩原市 | R7.1.12 |
| 佐藤 俊則 | S55 | 70 | 千葉県佐倉市 | R6.12.28 |
| 福島 瑞枝 | S39 | 84 | 埼玉県さいたま市 | R6.12.24 |
| 髙橋 一髙 | S32 | 91 | 東京都渋谷区 | R7.1.2 |
| 山下 敏夫 | S28 | 96 | 静岡県牧之原市 | R6.12.13 |
| 太田 晃 | S32 | 91 | 秋田県男鹿市 | R6.12.27 |
| 天野 嘉郎 | S23 | 98 | 徳島県徳島市 | R6.12.27 |
| 田口 治夫 | S32 | 91 | 東京都国分寺市 | R6.12.31 |
| 尾木 正 | S52 | 71 | 広島県東広島市 | R6.11.22 |
| 井口 廣昭 | S44 | 79 | 和歌山県和歌山市 | R7.1.1 |
| 犬飼 啓元 | S32 | 91 | 長野県松本市 | R6.12.30 |

