東京歯科大学同窓会 逝去会員

下記の会員が逝去されました。
ここに謹んで哀悼の意を表し心からご冥福をお祈り申し上げます。
(敬称略・届出順)

※逝去会員報告の更新につきましては、原則毎週金曜日を締めとし、週末中に更新しております。何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

令和5年度 逝去会員

(令和6年2月8日更新・令和5年1月1日から累計14名)

氏名 卒年 享年 住所 逝去日
R6.2.5 報告分
角田 正健 S46 78 千葉県香取市 R6.2.5
R6.1.31 報告分
木下 正道 S39 84 東京都渋谷区 R6.1.25
籾山 正尚 S36 87 東京都品川区 R6.1.20
R6.1.29 報告分
本間 聖進 H6 54 アメリカ合衆国 R6.1.15
R6.1.26 報告分
布施 祐一 S16.12 106 長野県上田市 R6.1.25
北澤 正夫 S47 75 東京都新宿区 R6.1.24
R6.1.22 報告分
上原  進 S32 91 岡山県倉敷市 R5.11.24
澤田 善太郎 S22 98 静岡県賀茂郡 R6.1.6
R6.1.12 報告分
池田  武 S38 87 千葉県佐倉市 R6.1.7
平山 真佐雄 S32 90 千葉県香取市 R5.12.26
福澤 宏文 S45 79 栃木県那須烏山市 R6.1.8
R6.1.9 報告分
飯田 正一 S35 88 佐賀県伊万里市 R5.12.31
小竹 英紀 S30 94 神奈川県横浜市 R6.1.2
加藤 成俊 S49 75 石川県金沢市 R6.1.1

令和5年度 逝去会員

(令和5年12月31日更新・令和5年1月1日から累計104名)

氏名 卒年 享年 住所 逝去日
R5.12.25 報告分
奥村 愛三 S27 95 千葉県四街道市 R5.10.27
R5.12.20 報告分
立川 正明 S48 75 長崎県長崎市 R5.12.20
市之川 正孝 S46 76 北海道帯広市 R5.12.20
R5.12.19 報告分
古田 一男 S31 91 岐阜県美濃市 R5.12.19
R5.12.15 報告分
石井  裕 S47 75 千葉県茂原市 R5.12.6
R5.12.13 報告分
酒井 福義 S39 85 東京都杉並区 R5.11.27
R5.12.8 報告分
荒川 和華 H08 52 東京都渋谷区 R5.12.7
R5.12.4 報告分
遠矢 東城 S30 93 福井県丹生郡 R5.12.3
近藤  㓛 S44 81 (丸の内支部) R5.12.1
R5.12.1 報告分
寺本 信三 S50 75 東京都中央区 R5.12.1
R5.11 報告分
池田  淳 H04 56 東京都杉並区 R5.11.27
山口 克治 S44 79 静岡県浜松市 R5.3.31
柏木  勢 H05 56 神奈川県小田原市 R5.11.23
半田 忠龍 S39 86 神奈川県秦野市 R5.11.19
大石 昭二 S45 78 静岡県静岡市 R5.4.5
川嶋  勲 S39 89 東京都国立市 R5.10.12
髙添 一郎 S29
(名誉会員)
95 東京都新宿区 R5.11.4
菊池 長生 S62 63 茨城県水戸市 R5.11.4
松尾  知 S35 90 東京都江戸川区 R5.10.31
佐藤 祐司 S36 87 福島県福島市 R5.11.5
八杉 健美 S32 89 東京都町田市 R4.5.10
R5.10 報告分
中川 勝洋 S42 80 神奈川県川崎市 R5.10.28
坂田 静穂 S44 80 神奈川県秦野市 R5.10.11
森本  優 S24 95 東京都台東区 R5.9.23
鈴木 与志昭 S34 88 福島県いわき市 R5.10.2
R5.9 報告分
小野 武文 S42 84 千葉県船橋市 R5.9.28
加藤 京子 S58 66 千葉県千葉市 R5.9.4
徳永  脩 S23 97 大阪府大阪市 R5.9.16
川端 輝彦 S45 78 石川県金沢市 R5.9.2
南部 弘実 S52 71 千葉県船橋市 R5.7.24
伊藤 宣昌 S36 87 北海道旭川市 R5.9.5
安達  登 S42 82 埼玉県蕨市 R5.8.28
渡邉 信哉 S46 76 福島県福島市 R5.9.5
深山 正博 S46 78 千葉県柏市 R5.8.27
福岡  明 S23 97 神奈川県横浜市 R5.9.4
R5.8 報告分
岡  英男 S36 86 東京都大田区 R5.1.28
島村  大 S60 63 東京都港区(横浜西部支部) R5.8.30
藤居 弘通 S55 67 千葉県船橋市 R5.8.5
浅井 昭男 S32 92 千葉県市原市 R5.8.7
木下 善隆 S49 76 千葉県鎌ケ谷市 R5.8.7
板垣 正二 S29 93 東京都港区 R5.6.11
今泉  功 S33 89 愛知県豊川市 R5.8.6
荻原 彌作 S34 94 東京都練馬区 R5.7.22
山口 保男 S39 83 群馬県高崎市 R5.8.1
増田  一 S20.9 98 神奈川県横浜市 R5.7.4
R5.7 報告分
佐藤  靖 S41 83 東京都世田谷区 R5.5.30
山口 一郎 S32 91 福井県敦賀市 R5.7.30
根本 有一 S62 62 茨城県取手市 R5.7.7
五百住 司朗 S32 92 埼玉県さいたま市 R5.7.16
中村  義 S24 96 福井県福井市 R5.7.19
田中  宏 S41 82 東京都世田谷区 R5.7.7
滝澤 和則 S49 75 千葉県八千代市 R5.7.7
向山 英彦 S39 84 北海道函館市 R5.7.7
西垣 正光 S25 94 茨城県常陸大宮市 R5.7.9
山田 道浩 H05 54 新潟県長岡市 R5.7.4
千葉  篤 S41 85 北海道小樽市 R5.6.4
城所  繁 S41 81 愛知県豊橋市 R5.6.30
R5.6 報告分
西村 七郎 S28 94 東京都北区 R5.6.27
柿原 昌一郎 S34 90 石川県河北郡 R5.6.22
山本 芳隆 S41 81 愛知県豊橋市 R5.6.20
落合 雅雄 S32 90 栃木県栃木市 R5.6.15
緒方  進 S44 79 熊本県熊本市 R5.6.17
宇津見 暉雄 S32 91 東京都渋谷区 R5.5.30
R5.5 報告分
住田 彰弘 S43 80 広島県広島市 R5.4.25
釜田 泰治 S32 90 福島県郡山市 R5.5.20
隅田 秀樹 H03 58 鳥取県米子市 R5.5.6
駒橋 邦雄 S49 75 埼玉県八潮市 R5.4.21
R5.4 報告分
濱本 由佳 H15 45 千葉県船橋市 R5.1.8
市之川 清子 S50 74 北海道帯広市 R5.4.22
山本 茂樹 S35 89 新潟県長岡市 R4.12.24
天野 聖造 S26 95 神奈川県小田原市 R5.4.1
山口 敏雄 S35 87 東京都港区 R4.12.24
R5.3 報告分
髙橋 茂生 S28 94 東京都世田谷区 R4.11.11
伊藤  圭 S52 70 千葉県佐倉市 R5.3.11
杉原  惇 S47 75 神奈川県横浜市 R5.3.6
田代  亘 S31 92 静岡県浜松市 R5.3.1
秋山  勇 S31 92 北海道苫小牧市 R5.3.11
石川 公弘 S34 88 群馬県館林市 R5.3.11
小野田 訓三 S36 86 愛知県安城市 R5.3.8
徳永 道彦 S40 82 大阪府大阪市 R5.3.5
熊谷 謙二 S35 89 広島県広島市 R5.1.24
斎藤 隆夫 S35 87 千葉県 R5.2.20
斉藤 直身 S36 86 群馬県邑楽郡 R5.3.3
川口 哲司 H26 33 静岡県静岡市 R5.2.11
R5.2 報告分
吉田  浩 S28 94 千葉県茂原市 R5.2.21
佐藤  実 S27 93 千葉県四街道市 R5.2.16
黒田 哲生 S35 87 香川県観音寺市 R5.2.21
宮島  宥 S22 97 長野県佐久市 R5.2.16
近内 寿勝 S44 79 静岡県沼津市 R5.1.2
三上 祐一朗 H15 43 東京都東村山市 R4.6.28
田中 耕誠 S36 86 東京都目黒区 R5.2.1
加藤 千織 S39 85 東京都府中市 R5.2.6
佐野 一正 S39 86 千葉県成田市 R5.1.31
R5.1 報告分
春原  肇 S35 87 東京都豊島区 R5.1.20
齋藤 仁見 S20 98 三重県熊野市 R5.1.28
橋口 哲彦 S48 74 鹿児島県鹿児島市 R5.1.30
岡田  勇 S24 93 東京都目黒区 R4.8.2
炭山  修 S22 97 香川県小豆郡 R5.1.21
坂井  剛 S40 82 愛知県名古屋市 R5.1.23
髙品 和哉 S60 63 東京都日野市 R5.1.12
有賀 重則 S30 90 東京都杉並区 R4.12.20
小泉  昭 S57 67 千葉県船橋市(福島県) R4.12.26
土肥 福子 S54 68 東京都目黒区 R4.12.19
山根 照人 S19.9 99 東京都世田谷区 R5.1.1

以前の逝去会員